El territorio de Brasil esta dividido en 26 estados más el Distrito Federal y sus 27 capitales.
Nº1 | Estado | Sigla | Pob. (2005/2006) | Sup. (km²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acre | AC | 557.882 | 153.149,9 | Rio Branco |
2 | Alagoas | AL | 2.827.856 | 27.933,1 | Maceió |
3 | Amapá | AP | 477.032 | 143.453,7 | Macapá |
4 | Amazonas | AM | 2.817.252 | 1.577.820,2 | Manaus |
5 | Bahia | BA | 13.085.769 | 567.295,5 | Salvador |
6 | Ceará | CE | 7.431.597 | 146.348,3 | Fortaleza |
7 | Espírito Santo | ES | 3.097.498 | 46.184,1 | Vitória |
8 | Goiás | GO | 5.004.197 | 341.289,5 | Goiânia |
9 | Maranhão | MA | 5.657.552 | 333.365,6 | São Luís |
10 | Mato Grosso | MT | 2.505.245 | 906.806,9 | Cuiabá |
11 | Mato Grosso do Sul | MS | 2.078.070 | 358.158,7 | Campo Grande |
12 | Minas Gerais | MG | 17.905.134 | 588.383,6 | Belo Horizonte |
13 | Pará | PA | 6.195.965 | 1.253.164,5 | Belém |
14 | Paraíba | PB | 3.444.794 | 56.584,6 | João Pessoa |
15 | Paraná | PR | 10.261.856 | 199.709,1 | Curitiba |
16 | Pernambuco | PE | 7.929.154 | 98.937,8 | Recife |
17 | Piauí | PI | 2.843.428 | 252.378,6 | Teresina |
18 | Rio de Janeiro | RJ | 14.381.282 | 43.909,7 | Río de Janeiro |
19 | Rio Grande do Norte | RN | 3.003.087 | 99.818 | Natal |
20 | Rio Grande do Sul | RS | 11.108.322 | 269.153,9 | Porto Alegre |
21 | Rondônia | RO | 1.380.952 | 238.512,8 | Porto Velho |
22 | Roraima | RR | 324.397 | 225.116,2 | Boa Vista |
23 | Santa Catarina | SC | 5.357.864 | 95.442,9 | Florianópolis |
24 | São Paulo | SP | 37.035.456 | 248.808,8 | São Paulo |
25 | Sergipe | SE | 1.784.829 | 22.050,3 | Aracaju |
26 | Tocantins | TO | 1.157.690 | 278.420,7 | Palmas |
27 | Distrito Federal | DF | 2.051.146 | 5.822,1 | Brasília |
Las principales ciudades son (según IBGE):
- São Paulo (10.927.985 hab)
- Río de Janeiro (5.857.904 hab)
- Salvador de Bahía (2.543.107 hab)
- Belo Horizonte (2.350.564 hab)
- Fortaleza (2.374.944 hab.)
- Brasilia (1.800.000 hab)
- Curitiba (1.700.000 hab)
- Recife (1.500.000 hab)
- Porto Alegre (1.430.000 hab)
- Manaus (1.400.001 hab)
- Campinas (1.104.659 hab)
- Goiânia (1.002.981 hab)
Debido a su gran población, Brasil ostenta cinco megaciudades:
- La Región Metropolitana de São Paulo con aproximadamente 20.237.000 habitantes (2005) en una superficie de 8.051 km². De esta manera, se convierte en la primera megalópolis más grande en extensión y segunda en población de América Latina, solo superada por la Ciudad de México.
- La Región Metropolitana de Río de Janeiro también superpoblada, cuenta con 11.000.000 habitantes.
- La Región Metropolitana de Belo Horizonte con aproximadamente 5.653.000 habitantes (2006).
- La Región Metropolitana de Porto Alegre con aproximadamente 4.101.042 habitantes (2006).
- La Región Metropolitana de Salvador con aproximadamente 3.734.546 habitantes (2006).