Para todas las personas y profesionales que laboran en finanzas y contabilidad puede resultar muy útil y necesario conocer todos los términos relacionados con la contabilidad en portugués, esto les permitirá la rápida comprensión de la lectura cuando les toque revisar estados y balances en ese idioma o hasta realizarlos sin dificultad. Conocer el vocabulario de contabilidad en portugués les abrirá las puertas a optar por cualquier trabajo en países de habla de este idioma o hasta poder brindar asesoramiento externo.
El trabajo de los contadores, auxiliares y auditores es algo esencial para todas las empresas, debido a que se necesita la contante revisión, análisis y criterio de los mismos para poder conocer la situación financiera real de la misma y de esta manera poder tomar las mejores decisiones en cuanto a los gastos, ingresos e inversiones.
Contabilidad en portugués: todos los términos que necesitan conocer
Debido a que existen muchos términos de contabilidad en portugués que necesitaran conocer vamos a dejarles en esta ocasión la primera parte y la continuaremos en el siguiente post:
Portugués | Español |
Aceitação: | aceptación |
Conta: | cuenta |
Contador: | contador |
Contabilidade: | contabilidad |
Contas a pagar: | cuentas por pagar |
Contas a Receber: | cuentas por cobrar |
Ativos acumulados: | activos acumulados |
Acumulado: | causado |
Custos de aquisição: | costos de adquisición |
Aquisição: | adquisición o compra |
Ativos: | activos |
Banco de assessoria: | banco avisor |
Amortização, pagando: | amortización |
Quantidade: | monto de una deuda |
Análise: | análisis |
Leis antitruste: | leyes antimonopólicas |
Ativos: | activos |
Auditivo: | auditoría |
Aunvidade: | anvalidar |
Preço médio: | precio promedio |
De volta para trás: | crédito documentario |
Balanço de pagamentos: | balanza de pagos |
Balanço de pagamentos: | balanza de pagos |
Balança comercial | balanza comercial |
Balanço: | balance general |
Equilíbrio: | saldo |
Cartão dianteiro equilibrado: | cuadro integrado de costo |
Pagamento do balão: | pago al final |
Aceitação do banqueiro: | aceptacion bancaria |
Falência: | banca rota |
Banimento: | banca |
Bases de avaliação: | base gravable |
Estar em dívida: | estar en deuda, adeudar |
Mercado de urso: | mercado bursátil en declinación |
Marca de bancada: | punto de comparación |
Preconceito: | sesgo, tendencia |
Lance: | oferta |
Bill of change: | letra de cambio |
Bill: | cuenta |
Ligação: | bono |
Livro: | contabilidad |
Empréstimo: | préstamo |
Breakdown: | análisis |
Ponto de equilíbrio: | punto de equilibrio |
Orçamento: | presupuesto |
Mercado de touro: | mercado bursátil en alza |
Comprador: | comprador |
Poder de compra: | poder adquisitivo |
C & F: | valor incluyendo costo y flete |
Vôo de capital: | fuga de capital |
Ganhos de capital: | utilidades de capital |
Bens de capital: | bienes de capital |
Mercado de capitais: | mercado de capital |
Racionamento de Capital: | racionamiento de capital |
Capital de ações: | acciones de capital |
Capital: | capital |
Carnings: | ganancias |
Saldo de caixa: | saldo de caja |
Audiência de fluxo de caixa: | flujo de caja del inversionista |
Fluxo de caixa: | flujo de caja |
Dinheiro em mãos: | efectivo en caja |
Pagamento em dinheiro: | pago al contado |
Dinheiro: | contado |
Preço de teto: | precio tope |
CEO: diretor executivo: | presidente |
Verifique: | cheque |
Capital circulante: | capital circulante |
Reivindicação: | reclamo |
Crédito limpo: | crédito sin necesidad de garantías |
Compensação: | compensación |
Cliente: | cliente |
Coaching: | asesoría personal |
Garantia: | activo dado en prenda |
Comissões: | comisiones |
Taxa de compromisso: | comisión de compromiso |
Companhia: | compañía |
Competição: | competencia |
Competitividade: | competitividad |
Juros compostos: | interés compuesto |
Conciliação: | conciliación |
Dívida Consolidada: | deuda consolidada |
Consulta: | consulta |
Bens de consumo: | bienes de consumo |
Índice de preços ao consumidor: | índice de precios al consumo |
Consumidor: | consumidor |
Consumo: | consumo |
A contribuição é encontrada: | aportación de fondos |
Conversibilidade: | convertibilidad |
Relação custo-benefício: | razón beneficio costo |
Ajuste do custo de vida: | ajustes por inflación |
Preço de custo: | precio de costo |
Análise de lucro do volume de custo: | análisis de sensibilidad |
Custo: | costo |
Contra-comércio: | comercio |
Cartão de crédito: | tarjeta de crédito |
Crédito: | crédito |
Credor: | acreedor |
Moeda: | circulante |
Moeda: | moneda |
Conta corrente: | cuenta corriente |
Dever dos clientes: | derechos arancelarios |
Negócio de dados: | comercio electrónico |
Dados em dinheiro: | banca electrónica |
Negócio: | negocio |
Revendedor: | vendedor |
Limite de dívida: | nivel de endeudamiento |
Dívida: | débito |
Padrão: | incumplimiento |
Pagamento diferido: | pago a plazos |
Diferido: | diferido |
Déficit: | déficit |
Deflação: | deflación |
Demanda: | demanda |
Depósito: | deposito |
Depreciação: depreciação | deposito |
Desvalorização: | devaluación |
Devise: | divisas |
Desembolso: | desembolso |
Desconto: | descuento |
Dividendo: | dividendo |
Adiantamento: | pago inicial |
Rascunho: | letra de cambio |
Desenho: | giro |
Dever: | arancel |
Relatório de ganho: | estado de resultados |
Lucro econômico: | valor económico |
Tendência econômica: | coyuntura económica |
Taxa efetiva por ano: | tasa efectiva anual |
Taxa efetiva: | tasa efectiva |
Eficaz: | efectivo |
Empreço: | empresa |
Empreendedor: | empresario |
EPS: | ganancias por acción |
Escisão: | particion de una sociedad en dos o entregar de parte a otras existentes |
Taxa de câmbio: | tasa de cambio, tipo de cambio |
Despesas: | desembolso |
Despesa: | desembolso |
Despesas: | gastos |
Valor nominal: | valor nominal |
Valor nominal: | valor nominal |
Preço justo: | precio justo |
FASB: | normas contables |
Taxa: | comisión inicial |
Avaliação Financeira: | evaluación financiera |
Apoio financeiro: | apoyo financiero |
Rácios financeiros: | razones financieras |
Empresa: | compañía |
Ativos fixos: | activos fijos |
Preço fixo: | precio fijo |
En el siguiente post les dejaremos otros términos relacionados con la contabilidad en portugués que les serán de mucha utilidad en la práctica de esta área. A continuación les compartiremos un video relacionado con este tema: