Hoy vamos a compartirles una de las herramientas más importantes para las empresas como lo son la encuesta de satisfacción de clientes y como en el mundo empresarial es necesario el manejo de idiomas debido a que las personas que consumen nuestros productos o servicios pueden ser de diversas nacionalidades hoy les dejaremos un modelo de una encuesta de satisfacción de clientes en portugués (Pesquisa de Satisfação no Atendimento ao Cliente) que les ayudara a conocer cuáles son esas preguntas básicas que les pueden realizar y las opciones que pueden brindarle de respuestas en este idioma.
Encuesta de satisfacción de clientes en portugués: preguntas y respuestas básicas
Español | Portugués | |
Encuesta Satisfacción de clientes | Pesquisa de Satisfação do Cliente | |
Al pensar en su experiencia más reciente con [NOMBRE EMPRESA], ¿cómo fue la calidad de servicio al cliente que recibió? | Ao pensar sobre sua experiência mais recente com [NOME DA EMPRESA], como foi a qualidade do atendimento ao cliente que você recebeu? | |
Excelente | Excelente | |
Buena | Bom | |
Neutral | Neutro | |
Mala | Ruim | |
Pésima | Terrível | |
Sus preocupaciones fueron resueltas de una manera: | Suas preocupações foram resolvidas de uma maneira: | |
Ineficiente | Ineficiente | |
Mala | Ruim | |
Normal | Normal | |
Buena | Bom | |
Excelente | Excelente | |
Ahora por favor piense acerca de las características y beneficios del [producto] sí mismo. ¿Qué tan satisfecho está usted con el [producto]: | Agora, por favor, pense sobre os recursos e benefícios do próprio [produto]. Quão satisfeito você está com o [produto]: | |
Muy Insatisfecho | Muito insatisfeito | |
Insatisfecho | Insatisfeito | |
Normal | Normal | |
Conforme | Complacente | |
Muy satisfecho | Muito satisfeito | |
Si no está satisfecho con el producto, haga el favor de describir por qué. | Se você não estiver satisfeito com o produto, por favor, descreva o motivo. | |
Representante de Servicio al Cliente | Representante de Atendimento ao Cliente | |
Las siguientes preguntas se refieren al representante de servicio al cliente con la que habló recientemente. Por favor indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones | As perguntas a seguir se referem ao representante de atendimento ao cliente com quem você falou recentemente. Por favor, indique se você concorda ou discorda com as seguintes declarações | |
El representante de servicio al cliente fue muy cortés | O representante do atendimento ao cliente foi muito cortês | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
El representante de servicio al cliente maneja mi llamada rápida | O representante do atendimento ao cliente cuida da minha chamada rápida | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
El representante de servicio al cliente estaba bien informado | O representante de atendimento ao cliente estava bem informado | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
¿Hay algún otro comentario sobre el representante de servicio al cliente que le gustaría añadir? | Existe algum outro comentário sobre o representante de atendimento ao cliente que você gostaria de adicionar? | |
Gracias por tus comentarios. Agradecemos sinceramente su opinión honesta y tomaremos su entrada en consideración al tiempo que proporciona productos y servicios en el futuro. | Obrigado por seus comentários. Agradecemos sinceramente a sua opinião sincera e levaremos em consideração sua opinião, fornecendo produtos e serviços no futuro. | |
Si tiene algún comentario o inquietud acerca de esta encuesta por favor, póngase en contacto con: – | Se você tiver algum comentário ou preocupação sobre esta pesquisa, entre em contato: – | |
[NOMBRE DEL GERENTE] | [NOME DO GERENTE] | |
[DIRECCIÓN] | [ENDEREÇO] | |
[EMAIL] | [EMAIL] | |
[TELEFÓNO] | [TELEFONE] |
Es importante cuando se realiza una encuesta de satisfacción de clientes o Pesquisa de Satisfação no Atendimento ao Cliente que las preguntas sean claras y de rápida respuestas y de esta manera no quitarles mucho tiempo a los clientes y que les parezca tedioso contestar. Las encuestas de satisfacción de clientes es la herramienta que permite conocer cuáles son las debilidades que existen en los bienes o servicios que ofrece una organización y de esta manera poder lograr aplicar los correctivos adecuados para de esta manera lograr aumentar el nivel de ventas y mejorar la atención.
A continuación les dejaremos un video en portugués que les sera de mucha utilidad en caso de querer realizar encuestas de satidaccion de clientes o Pesquisa de Satisfação no Atendimento ao Cliente: